2015-2016
Liga 1
| Team | SP | S | N | U | G+ | G- | +/- | FP | FSP | SP | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Chop | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 41 | 0 | 0 | 22 |
| Obstberg United | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 39 | 0 | 0 | 22 |
| SpVgg Lok Glatteis | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 7 | 15 | 43 | 0 | 0 | 19 |
| TV Habasche | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 17 | 5 | 23 | 0 | 0 | 14 |
| Energie Bitzius | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 23 | -7 | 42 | 0 | 0 | 13 |
| Passive Attack | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 21 | -2 | 36 | 0 | 0 | 11 |
| 5ème Etage | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 16 | 1 | 41 | 0 | 0 | 10 |
| Fortuna Galgenfeld | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 20 | -7 | 33 | 0 | 0 | 8 |
| AC Diva | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 25 | -14 | 38 | 0 | 0 | 5 |
| HUB Märzen | 9 | 1 | 8 | 0 | 14 | 30 | -16 | 45 | 0 | 0 | 3 |
Direkter Abstieg
Liga 2
| Team | SP | S | N | U | G+ | G- | +/- | FP | FSP | SP | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Gordo Cojones | 9 | 8 | 0 | 1 | 49 | 16 | 33 | 41 | 0 | 0 | 25 |
| Avalanche Noir | 9 | 7 | 1 | 1 | 68 | 21 | 47 | 41 | 0 | 0 | 22 |
| Team Tibet United | 9 | 5 | 4 | 0 | 35 | 29 | 6 | 37 | 0 | 0 | 15 |
| Spartak Bern FC | 9 | 4 | 5 | 0 | 26 | 44 | -18 | 41 | 0 | 0 | 12 |
| Traktor Biel | 9 | 5 | 3 | 1 | 31 | 33 | -2 | 30 | 6 | 4 | 12 |
| Zenit Buchsi | 9 | 4 | 4 | 1 | 32 | 35 | -3 | 32 | 3 | 2 | 11 |
| C.A. Belafonte Juniors | 9 | 3 | 5 | 1 | 34 | 30 | 4 | 45 | 0 | 0 | 10 |
| SSC Kapitel | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 29 | -12 | 29 | 0 | 0 | 10 |
| Roter Stern Bollwerk | 9 | 3 | 6 | 0 | 25 | 43 | -18 | 45 | 0 | 0 | 9 |
| Standfest Breitenrain | 9 | 0 | 9 | 0 | 16 | 53 | -37 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Direkter Aufstieg